
EBG Stat 820 (INU00051) | EBG Stat 1020 (INU00051) | ||
Khí máu + điện giải pH, pO2, pCO2, Hct, Na, K, Cl, iCa | Khí máu + điện giải + Chuyển hóa pH, pO2, pCO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac | ||
Các kết quả dựa trên tính toán | |||
SO %, HCO -, TCO , Be-efc, Be-b, SBC, O Ct, O Cap, A, AaDO , a/A, RI,
| |||
2 2 2 PO /FIO , Anion Gap*, P50*, Hb* | |||
|
| ||
Temperature Corrected pH, PCO , PO | |||
Dải đo | |||
| Na K Cl iCa iMg Li Glu Lac Hct | 80 - 200 mmol/L 1 - 20 mmol/L 50 - 200 mmol/L 0.1 - 2.7 mmol/L 0.1 - 1.5 mmol/L 0.1- 5.0 mmol/L 0.8 - 28 mmol/L 0.3 - 20 mmol/L 12% - 70% | |
Chứng chỉ chất lượng | |||
ISO 9001 Quality System Registration, CSA, TÜV, CE Self Declared Complies to EN 61010, EN 50081, 82 | |||
Physical Specifications | |||
Chiều cao: 39.06 cm (15.38 in) Chiều rộng: 30.5 cm (12 in) Chiều dài: 36.20 cm (14.35 in) Trọng lượng:17.9 lb (8.167 kg) không có calibration cartridge | |||
Địa Chỉ: 58/62 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12 Quận Tân Bình Tp.HCM
Hotline: 0983 585 876
Sale 1: 0909 009 983
Sale 2: 094 334 2222
Mail: southmed@southmed.com.vn
Web: Southmed.com.vn