
| Panel/Group | Product Name | Item Description | Method | Pack Size | ||||||||
| R1 | R2 | Std | ||||||||||
| Vials × Vol (mL) | ||||||||||||
| Chức năng Gan và Ống Mật | ||||||||||||
| BLT00050 | AST/GOT 250 | AST/GOT | mod. IFCC | 4 | × | 50 | 1 | × | 50 | |||
| BLT00051 | AST/GOT 500 | AST/GOT | mod. IFCC | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| BLT00052 | ALT/GPT 250 | ALT/GPT | mod. IFCC | 4 | × | 50 | 1 | × | 50 | |||
| BLT00053 | ALT/GPT 500 | ALT/GPT | mod. IFCC | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| BLT00038 | LDH-L 100 | Lactate Dehydrogenase - L | IFCC (lactate) | 4 | × | 20 | 1 | × | 20 | |||
| BLT00037 | LDH 100 | Lactate Dehydrogenase - P | optim. DGKCH (pyruvate) | 4 | × | 20 | 1 | × | 20 | |||
| BLT00010 | BIL T 200 | Bilirubin Total | modified Jendrassik-Grof | 4 | × | 50 | 1 | × | 6 | |||
| BLT00077 | BIL T DCA 500 | Bilirubin Total DCA | DCA | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| BLT00001 | ALB 250 | Albumin | BCG | 5 | × | 50 | 1 | × | 3 | |||
| BLT00002 | ALB 500 | Albumin | BCG | 5 | × | 100 | ||||||
| BLT00003 | ALP AMP 150 | Alkaline Phosphatase | optim. IFCC (AMP buffer) | 4 | × | 30 | 1 | × | 30 | |||
| BLT00004 | ALP AMP 500 | Alkaline Phosphatase | optim. IFCC (AMP buffer) | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| BLT00023 | GGT 100 | Gamma Glutamyltransferase | Szasz | 4 | × | 20 | 1 | × | 20 | |||
| BLT00024 | GGT 250 | Gamma Glutamyltransferase | Szasz | 4 | × | 50 | 1 | × | 50 | |||
| Rối loạn tan máu | ||||||||||||
| BLT00009 | BIL D 200 | Bilirubin Direct | modified Jendrassik-Grof | 4 | × | 50 | 1 | × | 6 | |||
| BLT00078 | BIL D DCA 500 | Bilirubin Direct DCA | DCA | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| Chức năng Thận | ||||||||||||
| BLT00060 | UREA 1000 | Urea | Urease, GLDH | 4 | × | 200 | 1 | × | 200 | |||
| BLT00061 | UREA 250 | Urea | Urease, GLDH | 4 | × | 50 | 1 | × | 50 | 1 | × | 5 |
| BLT00022 | CREA 500 | Creatinine | Jaffé, ratio 4/1 | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| BLT00063 | UA 500 | Uric Acid (AOD), 2-Rgt | Uricase, with AOD, two reagents | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | × | ||
| BLT00064 | UA 500 S | Uric Acid (AOD), 2-Rgt | Uricase, with AOD, two reagents | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | 1 | × | 10 |
| BLT00047 | PHOS 100 | Phosphorus | UV molybdate | 2 | × | 50 | 1 | × | 5 | |||
| BLT00048 | PHOS 250 | Phosphorus | UV molybdate | 1 | × | 250 | 1 | × | 5 | |||
| Bệnh Tiểu Đường | ||||||||||||
| BLT00025 | GLU 500 | Glucose | GOD,POD | 2 | × | 250 | 2 | × | 5 | |||
| BLT00026 | GLU 4x250 | Glucose | GOD,POD | 4 | × | 250 | 2 | × | 5 | |||
| BLT00027 | GLU 1000 | Glucose | GOD,POD | 1 | × | 1000 | ||||||
| HbA1c 2R | ||||||||||||
| Bệnh Gout | ||||||||||||
| BLT00063 | UA 500 | Uric Acid (AOD), 2-Rgt | Uricase, with AOD, two reagents | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | × | ||
| BLT00064 | UA 500 S | Uric Acid (AOD), 2-Rgt | Uricase, with AOD, two reagents | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | 1 | × | 10 |
| Sức khỏe xương, chức năng tuyến cận giáp, hàm lượng Vitamin D | ||||||||||||
| BLT00015 | CA 100 | Calcium | Arsenaso III | 2 | × | 50 | 1 | × | 5 | |||
| BLT00016 | CA 250 | Calcium | Arsenaso III | 1 | × | 250 | 1 | × | 5 | |||
| BLT00003 | ALP AMP 150 | Alkaline Phosphatase | optim. IFCC (AMP buffer) | 4 | × | 30 | 1 | × | 30 | |||
| BLT00004 | ALP AMP 500 | Alkaline Phosphatase | optim. IFCC (AMP buffer) | 4 | × | 100 | 1 | × | 100 | |||
| BLT00047 | PHOS 100 | Phosphorus | UV molybdate | 2 | × | 50 | 1 | × | 5 | |||
| BLT00048 | PHOS 250 | Phosphorus | UV molybdate | 1 | × | 250 | 1 | × | 5 | |||
| Nguy cơ mắc bệnh tim mạch | ||||||||||||
| BLT00057 | TG 100 | Triglycerides | GPO,PAP, single reagent | 2 | × | 50 | 1 | × | 3 | |||
| BLT00058 | TG 1000 | Triglycerides | GPO,PAP, single reagent | 1 | × | 1000 | ||||||
| BLT00059 | TG 250 | Triglycerides | GPO,PAP, single reagent | 1 | × | 250 | 1 | × | 3 | |||
| APO A | ||||||||||||
| BLT00034 | CHOL 5x50 | Cholesterol | CHOD POD | 5 | × | 50 | 1 | × | 3 | |||
| BLT00035 | CHOL 1000 | Cholesterol | CHOD POD | 1 | × | 1000 | ||||||
| BLT00036 | CHOL 250 | Cholesterol | CHOD POD | 1 | × | 250 | 1 | × | 3 | |||
| BLT00030 | HDL C DIRECT 240 | HDL Cholesterol Direct | direct method, immunoinhibition | 3 | × | 60 | 3 | × | 20 | |||
| BLT00028 | HDL 80 | HDL Direct | direct method with PVS,PEGME | 2 | × | 30 | 2 | × | 10 | |||
| BLT00032 | HDL PREC 100 | HDL PREC | precip.solution | 2 | × | 50 | 1 | × | 5 | |||
| Các chất sinh hóa còn lại | ||||||||||||
| BLT00054 | TP 250 | Total Protein | Biuret, single reagent | 5 | × | 50 | 1 | × | 3 | |||
| BLT00055 | TP 500 | Total Protein | Biuret, single reagent | 2 | × | 250 | 1 | × | 3 | |||
| 10007748 | TRF | Transferin | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| BLT00049 | MG 250 | Magnesium | Xylidyl Blue | 1 | × | 250 | 1 | × | 5 | |||
| BLT20030 | MAL 10 | Microalbumin | Immunoturbidimetry | 5 | × | 25 | 1 | × | 10 | 1 | × | 1 |
| 10006876 | IgA | Immunoglobulin A | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| 10006877 | IgG | Immunoglobulin G | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| 10006878 | IgM | Immunoglobulin M | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| BLT00042 | LDL C DIRECT 240 | LDL Cholesterol Direct | direct method, enzymatic selective | 3 | × | 60 | 3 | × | 20 | |||
| BLT00043 | LDL C DIRECT 80 | LDL Cholesterol Direct | direct method, enzymatic selective | 1 | × | 60 | 1 | × | 20 | |||
| 10010248 | CYS C | Cystatin C | Immunoturbidimetry | 1 | × | 25 | 1 | × | 5 | |||
| BLT20015 | FERR | Ferritin | Immunoturbidimetry | 1 | × | 24 | 1 | × | 8 | |||
| BLT00066 | CHE 120 | Cholinesterase | DGKCH, with butyrylthiocholine | 2 | × | 50 | 1 | × | 20 | |||
| 10007746 | C3 - IT | Complement C3 | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| 10007747 | C4 - IT | Complement C4 | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| 10004971 | CRP | C-Reactive Protein | Immunoturbidimetry | 2 | × | 125 | 1 | × | 15 | |||
| 10010251 | ASO | Antistreptolysin O | Immunoturbidimetry | 2 | × | 70 | 1 | × | 15 | |||
| BLT00033 | CL 250 | Chloride | Thiocyanate | 1 | × | 250 | 1 | × | 5 | |||
Địa Chỉ: 58/62 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12 Quận Tân Bình Tp.HCM
Hotline: 0983 585 876
Sale 1: 0909 009 983
Sale 2: 094 334 2222
Mail: southmed@southmed.com.vn
Web: Southmed.com.vn