









| Panel/Group | Product Name | Item Description | Method | Pack Size | |||||||
| R1 | R2 | Tests/Kit | |||||||||
| Vials×Vol(mL) | XL180/ 200/640 | XL1000 | |||||||||
| Chức năng Gan và Ống Mật | |||||||||||
| XSYS0017 | ALT/GPT 330 | ALT/GPT | Modified IFCC | 6 | × | 44 | 6 | × | 11 | 1500 | 1920 |
| XSYS0016 | AST/GOT 330 | AST/GOT | Modified IFCC | 6 | × | 44 | 6 | × | 11 | 1500 | 1920 |
| XSYS0023 | BIL T 330 | Bilirubin Total | Walter & Gerard | 6 | × | 44 | 6 | × | 11 | 1200 | 1500 |
| XSYS0011 | GGT 110 | Gamma Glutamyl Transf. | SZASZ | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| XSYS0002 | ALP 110 | Alkaline Phosphatase | IFCC, AMP | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| XSYS0013 | LDH 110 | Lactate Dehydr. - P | DGKCH | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| XSYS0001 | ALB 440 | Albumin | BCG | 10 | × | 44 | 2000 | 2000 | |||
| Rối loạn tan máu | |||||||||||
| XSYS0028 | BIL D 330 | Bilirubin Direct | Walter & Gerard | 6 | × | 44 | 6 | × | 11 | 1200 | 1500 |
| Chức năng Thận | |||||||||||
| XSYS0020 | UREA 275 | UREA | Urease GLDH | 5 | × | 44 | 5 | × | 11 | 1250 | 1250 |
| XSYS0024 | CREA 275 | Creatinine | Jaffe | 5 | × | 44 | 5 | × | 11 | 1250 | 1600 |
| XSYS0042 | UA 440 | Uric Acid ® | Uricase | 10 | × | 44 | 2000 | 2000 | |||
| XSYS0015 | PHOS 120 | Phosphorus | UV Phosphomolybdate | 10 | × | 12 | 500 | 500 | |||
| Bệnh Tiểu Đường | |||||||||||
| XSYS0012 | GLU 440 | Glucose | GOD POD | 10 | × | 44 | 2000 | 2000 | |||
| XSYS0096 | HbA1c 2R | HbA1c - 2R | Latex Immunoturbidimetry | 2 | × | 21 | 2 | × | 7 | 200 | 230 |
| Bệnh Gout | |||||||||||
| XSYS0042 | UA 440 | Uric Acid ® | Uricase | 10 | × | 44 | 2000 | 2000 | |||
| Sức khỏe xương, chức năng tuyến cận giáp, hàm lượng Vitamin D | |||||||||||
| XSYS0007 | CA 120 | Calcium | Arsenazo | 10 | × | 12 | 500 | 500 | |||
| XSYS0015 | PHOS 120 | Phosphorus | UV Phosphomolybdate | 10 | × | 12 | 500 | 500 | |||
| XSYS0002 | ALP 110 | Alkaline Phosphatase | IFCC, AMP | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| Nguy cơ mắc bệnh tim mạch | |||||||||||
| XSYS0009 | CHOL 440 | Cholesterol | CHOD POD | 10 | × | 44 | 2000 | 2000 | |||
| XSYS0041 | TG 440 | Triglycerides | GPO | 10 | × | 44 | 2000 | 2000 | |||
| XSYS0043 | HDL C 160 | HDL Direct | Direct Method PVS & PEG | 4 | × | 30 | 4 | × | 10 | 600 | 600 |
| XSYS0102 | APO A | Apolipoprotein A | Immunoturbidimetry | 2 | × | 28 | 2 | × | 7 | 200 | 200 |
| Các chất sinh hóa còn lại | |||||||||||
| XSYS0021 | UA 275 | Uric Acid ® | Uricase | 5 | × | 44 | 5 | × | 11 | 1000 | 1250 |
| XSYS0050 | UIBC 125 | UIBC | Ferrozine | 4 | × | 25 | 4 | × | 7 | 440 | 560 |
| XSYS0018 | TP 440 | Total Protein | Biuret | 10 | × | 44 | 2000 | 2700 | |||
| XSYS0048 | RF | Rheumatoid Factor | Immunoturbidimetry | 2 | × | 40 | 2 | × | 8 | 400 | 400 |
| XSYS0027 | MP 120 | Microprotein | Pyrogallol Red | 10 | × | 12 | 500 | 500 | |||
| XSYS0083 | MAL | Microalbumin | Immunoturbidimetry | 2 | × | 30 | 2 | × | 6 | 300 | 330 |
| XSYS0040 | MG 88 | Magnesium | Xylidyl Blue | 2 | × | 44 | 400 | 400 | |||
| XSYS0081 | LIP 110 | Lipase | Enzymatic, colorimetric | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| XSYS0044 | LDL C 80 | LDL Direct | Direct Method PVS & PEG | 2 | × | 30 | 2 | × | 10 | 300 | 300 |
| XSYS0101 | FRTN | Ferritin | Latex Immunoturbidimetry | 2 | × | 15 | 2 | × | 8 | 200 | 240 |
| XSYS0049 | FE 125 | Iron | Ferrozine | 4 | × | 25 | 4 | × | 7 | 440 | 560 |
| XSYS0011 | GGT 110 | Gamma Glutamyl Transf. | SZASZ | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| XSYS0029 | CK MB 110 | Creatinine Kinase MB | Immunoinhibition | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 500 |
| XSYS0022 | CK 110 | Creatinine Kinase | IFCC & DGKCH | 2 | × | 44 | 2 | × | 11 | 500 | 640 |
| XSYS0084 | CRP-HS | C-Reactive Protein HS | Immunoturbidimetry | 2 | × | 40 | 2 | × | 8 | 300 | 300 |
| XSYS0047 | CRP | C-Reactive Protein | Immunoturbidimetry | 2 | × | 40 | 2 | × | 10 | 400 | 400 |
| XSYS0100 | CO2 | Bicarbonate (with CAL) | Enzymatic | 4 | × | 34 | 600 | 600 | |||
| XSYS0008 | CL 120 | Chloride | Mercuric Thiocyanate | 10 | × | 12 | 500 | 500 | |||
| XSYS0046 | ASO | Antistroptolysin (O) | Immunoturbidimetry | 2 | × | 40 | 2 | × | 10 | 400 | 450 |
| XSYS0003 | AMY 110 | Alpha Amylase | CNPG3 | 5 | × | 22 | 500 | 650 | |||
Địa Chỉ: 58/62 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12 Quận Tân Bình Tp.HCM
Hotline: 0983 585 876
Sale 1: 0909 009 983
Sale 2: 094 334 2222
Mail: southmed@southmed.com.vn
Web: Southmed.com.vn